Stocked lake sturgeon in New York
NYSDEC has stocked lake sturgeon in 17 New York waters, 138,923 fish in total over the years shown on this site.
Most recently stocked with lake sturgeon
| Date | Water | County | Species | Fish | Size |
|---|
| Black lake | St Lawrence | Lake Sturgeon | 1,500 | 0.4″ |
| Cattaraugus Creek | Chautauqua | Lake Sturgeon | 996 | 8″ |
| St. Lawrence River | St Lawrence | Lake Sturgeon | 9,000 | 0.4″ |
| Cayuga Lake | Cayuga | Lake Sturgeon | 3,000 | 6″ |
| Genesse River | Monroe | Lake Sturgeon | 1,500 | 6″ |
| Onieda Lake | Oswego | Lake Sturgeon | 1,021 | 0.3″ |
| Oswegatchie River | St Lawrence | Lake Sturgeon | 1,500 | 0.3″ |
| Raquette River | St Lawrence | Lake Sturgeon | 1,500 | 0.3″ |
| Salmon River | Franklin | Lake Sturgeon | 1,500 | 0.3″ |
| St. Regis | St Lawrence | Lake Sturgeon | 1,500 | 0.3″ |
| Cayuga Lake | Tompkins | Lake Sturgeon | 2,975 | 6″ |
| Oneida Lake | Oswego | Lake Sturgeon | 499 | 0.3″ |
| St. Regis River | St Lawrence | Lake Sturgeon | 1,500 | 5.9″ |
| Genesee River | Monroe | Lake Sturgeon | 1,000 | 6″ |
| Oswegatchie River | Jefferson | Lake Sturgeon | 1,340 | 6.5″ |
All New York waters stocked with lake sturgeon